眉山市产业园区企业金融信用分类工作小组2022年第二批“产业园区红白名单企业”名单公示
为深入贯彻深化民营小微企业金融服务的战略部署,集聚金融资源服务于眉山市产业园区建设,提升园区企业融资能力,根据《中国人民银行成都分行四川省经济和信息化厅关于实施四川省产业园区企业金融信用分类工作方案的通知》(成银发[2021] 19号)文件要求,眉山市产业园区企业金融信用分类工作小组于2022年10 月起再次开展2022年眉山市产业园区企业金融信用分类工作。经征求市中院等4个市级部门、8个产业园区管委会和眉山市各银行业金融机构意见,拟将40户符合评选条件的企业列入2022年第二批“产业园区红名单企业”名单,将19户符合评选条件的企业列入2022年“产业园区白名单企业”名单,现予公示,接受社会监督。公示时间2022年11月4日-2022年11 月13日,如有异议,请向考评办公室反映。
联系电话: 028-38101637; 邮箱: 544574381@qq. com。
附件: 1. 2022年第二批“产业园区红名单企业”公示名单
2. 2022年第二批“产业园区白名单企业”公示名单
眉山市产业园区企业金融信用分类工作小组(代章)
2022年11月3日
附件1
2022年第二批“产业园区红名单企业”公示名单
园区 | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 四川鑫三信电器有限责任公司 | 915114217497146707 | |
2 | 四川驰骋机械有限责任公司 | 91511421584235902K | |
3 | 仁寿意达利新材料有限公司 | 91511421MA62J3AEX7 | |
眉山天府新区 | 4 | 四川省特来威豕居有限公司 | 9151142106898099X1 |
5 | 四川五洲仁信科技有限公司 | 915114213270174298 | |
6 | 四川省世顺食品有限公司 | 91511421565698936K | |
7 | 四川楚成科技有限公司 | 91511421356293430K | |
8 | 四川爱普康新能源科技有限公司 | 91511421MA6767R67W | |
9 | 四川敬心中药饮片有限公司 | 91511421314477821A | |
10 | 四川省可普立信环境工程技术有 限公司 | 91511422066783239P | |
11 | 四川省彭山长寿电器有限责任公 司 | 91511422735866841X | |
12 | 四川保罗包装科技有限公司 | 91511403MA648EQGXX | |
13 | 四川永蝶钢化玻璃有限公司 | 91511403MA648CLE6F | |
14 | 四川正泰晟坤铝业有限公司 | 915114210788786579 | |
15 | 四川金恒通化工有限公司 | 91511422694825591N | |
16 | 眉山耐力复合材料有限公司 | 915114223377696679 | |
17 | 仁寿县里仁乡新民机砖厂 | 915114216735338219 | |
18 | 仁寿县国华机砖厂 | 915114216627878937 | |
19 | 眉山双胜新能源车业有限责任公 司 | 91511421MA63YBG91N | |
20 | 眉山市眉州建工有限公司 | 91511400MA632C0B48 | |
21 | 眉山博雅新材料股份有限公司 | 91511402MA62JB1R0Y | |
眉山高新技术产业园区 | 22 | 眉山市蜀益表面处理科技有限公 司 | 915114005607198813 |
23 | 眉山伍零伍通信设备有限公司 | 91511400680446443P | |
24 | 眉山艾德尔科技有限公司 | 91511400083397743J | |
甘眉工业园区 | 25 | 四川华玉铝业有限公司 | 91511400MA62J04M9B |
26 | 眉山佳兴铝业有限公司 | 915114003377680586 |
27 | 眉山国星炭素材料股份有限公司 | 915114005999514776 | |
28 | 四川凯盛光伏材料有限公司 | 91511400MA65P2L165 | |
29 | 四川天华时代锂能有限公司 | 91511400MAACNYUN3N | |
30 | 侨源气体(眉山)有限公司 | 91511400MA6AQ5X025 | |
31 | 四川金杠杆机械有限公司 | 91511402MA65UQN46E | |
32 | 四川牧马山科技有限公司 | 91511400MA64W6WX6G | |
彭山经济开发区 | 33 | 四川泓华油气田工程科技有限公 司 | 91511422749614047K |
34 | 青神吉盛机械有限公司 | 91511425MA6309JX69 | |
音神科羊瓣碳素制品有限公司 | 91511425MA64975Q4X | ||
青神经济开发区 | |||
36 | 青神县天翔机械制造有限责任公 司 | 91511425MA63UM5G7W | |
37 | 四川省青城机械有限公司 | 915114252077045315 | |
38 | 四川捷锐机械制造有限责任公司 | 91511425791815360H | |
丹棱经济开发区 | 39 | 四川润农生物科技有限公司 | 91511424080711898N |
40 | 丹棱云熹齿轮加工厂 | 91511424779827529R |
附件2
2022年第二批“产业园区白名单企业”公示名单
园区 | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
彭山经济开发区 | 1 | 四川欧力泰尔新材料有限公司 | 91511403MA63TB279W |
2 | 四川云亮科技有限公司 | 91511403MA68QXD50W | |
青神经济开发区 | 3 | 眉山市科跃工业自动化设备有限 公司 | 91511402560712065A |
4 | 四川元拓科技有限公司 | 91511425MA65DY778U | |
5 | 青神县永久机电有限设备公司 | 915114253457424996 | |
丹棱经济开发区 | 6 | 丹棱县四方建陶有限责任公司 | 915114247091496113 |
7 | 眉山市远卓商品混凝土有限公司 | 91511424MA62J2KH57 | |
8 | 丹棱联合机械实业有限公司 | 91511424MA62J44BXL | |
9 | 丹棱县键森齿轮加工厂 | 91511424MA62J1WD62 | |
10 | 丹棱县宏都陶瓷厂 | 91511424MA62J2JQ2F | |
11 | 四川丹齿精工科技有限公司 | 91511424765087507G | |
12 | 眉山蓉沪振川特种玻璃有限公司 | 915114240970772495 | |
13 | 眉山市远卓商品混凝土有限公司 | 91511424MA62J2KH57 | |
14 | 丹棱县宏兴齿轮加工厂 | 91511424734862435C | |
15 | 丹棱县逸兴机械零部件有限公司 | 91511424553468930H | |
16 | 丹棱县优立可机械有限公司 | 91511424MA691GHQ6R | |
17 | 四川欣汇钺机械有限公司 | 91511424MA62J9LYX7 | |
18 | 四川潘瑞动力机械有限公司 | 915424MA6590WT2X | |
19 | 四川丹三联钢结构工程有限公司 | 91511424076135198C |