东坡区人民政府,市级相关部门(单位),眉山高新区、甘眉工业园区管委会:
《眉山中心城区东坡城区集体建设用地土地定级与基准地价更新成果》已经市政府同意,现印发你们,请认真贯彻执行。
眉山市规划和自然资源局
2026年1月6日
眉山中心城区东坡城区集体建设用地土地定级与基准地价更新成果
眉山中心城区东坡城区集体建设用地土地定级与基准地价更新成果已经市政府同意,现予以公布实施。
一、更新对象和范围
根据眉山市国土空间总体规划,更新范围涉及3个街道(通惠、苏祠、大石桥)及5个镇(崇礼、尚义、富牛、太和、修文)。定级总面积54082.75公顷,其中集体建设用地评估面积5162.64公顷。
二、土地定级成果
根据眉山中心城区东坡城区各乡镇(街道)、村(社区)繁华程度、宏观区位、交通条件、基础设施状况等定级因素,将集体建设用地划分为2个土地级别。其中Ⅰ级区集体建设用地面积2711.04公顷;Ⅱ级区集体建设用地面积2451.60公顷。
三、基准地价成果
本次眉山中心城区东坡城区集体建设用地更新估价期日为2025年1月1日,按照《城镇土地估价规程》(GB/T 18508—2014)《农村集体土地价格评估技术指引》(中估协发〔2020〕16号)等相关技术规范及技术路线,结合定级范围内集体建设用地现状等,对集体建设用地进行了分类调查、评估。本次眉山中心城区东坡城区集体建设用地共设定3种土地用途,分别是商业服务业用地、工业用地、公共管理与公共服务用地,使用年期参照国有建设用地同用途使用年期,商业服务业用地40年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年。基准地价分别是:商业服务业用地Ⅰ级30.67万元/亩、Ⅱ级20.33万元/亩,工业用地Ⅰ级11.33万元/亩、Ⅱ级7.67万元/亩,公共管理与公共服务用地Ⅰ级17.20万元/亩、Ⅱ级13.20万元/亩。
四、实施期限
《眉山中心城区东坡城区集体建设用地土地定级与基准地价更新成果》自2026年2月7日起施行,有效期5年。
附件:1.眉山中心城区东坡城区集体建设用地土地级别范围表
2.眉山中心城区东坡城区集体建设用地基准地价表
3.眉山中心城区东坡城区集体建设用地土地级别与基准地价图
4.眉山中心城区东坡城区集体建设用地土地级别与基准地价修正体系
附件1
眉山中心城区东坡城区集体建设用地
土地级别范围表
土地 级别 | 具体范围 | |
Ⅰ级 | 通惠街道 | 快乐社区、崇义社区、新村社区、庄店社区、先锋社区、平春社区、瓦窑社区、城南社区、杭州路社区、长安路社区、小石堰社区、蓬莱社区 |
苏祠街道 | 芙蓉路社区、环湖中路社区、为民巷社区、小北街社区、大北街社区、下西街社区、大东街社区、学道街社区、下大南街社区、白虎滩社区、上游社区、东城社区、民和社区、东安社区、东湖社区、金龙社区、桂香街社区 | |
大石桥街道 | 红星西路社区、白玉社区、田店社区、圣寿社区、鱼山社区、普田社区、江公社区、旭光社区、高灯社区、明星社区、定江社区、 金罗马社区、苏辙社区、远景楼社区、文忠街社区 | |
崇礼镇 | 崇礼社区、韩宾社区、桃园村、蟆颐社区、洪庙社区、光华社区、柏杨社区 | |
尚义镇 | 万华社区、桥楼村、龚村、七里社区、西堰社区、象耳社区、刘巷社区、全意社区、红旗社区、英勇社区 | |
富牛镇 | 河东社区、相东社区、广佛社区、富牛社区、松林社区、长虹社区、牛路口社区 | |
太和镇 | 大林社区、龙亭社区、龙石村、仙桥村、悦兴社区、金光村、永丰村、三江村 | |
修文镇 | 东光社区、罗营村、铝城社区 | |
Ⅱ级 | 崇礼镇 | 大定桥村、复盛社区、家相村、中桂村、中塘村、玄翁村、万坝社区 |
富牛镇 | 土地社区、花桥村、荷花村、永光村、宋程村、曾庙村、玉龙村 | |
尚义镇 | 太宝村、铁炉村、舒林村、云阁村、观音村、白马社区、中店社区 | |
太和镇 | 罗家村、远光村、元宝村、马堰村、四维村、群富村、莲墩村 | |
修文镇 | 英雄村、三宝村、大轮村、十字卡村、岳营村、国庆村、龙合村 | |
备注:土地级别范围详见《眉山中心城区东坡城区集体建设用地土地级别与基准地价图》。
附件2
眉山中心城区东坡城区集体建设用地
基准地价表
土地级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | |
商业服务业用地 | 元/平方米 | 460 | 305 |
万元/亩 | 30.67 | 20.33 | |
工业用地 | 元/平方米 | 170 | 115 |
万元/亩 | 11.33 | 7.67 | |
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 258 | 198 |
万元/亩 | 17.20 | 13.20 | |
备注及说明:本次眉山中心城区东坡城区土地定级与基准地价更新范围,涵盖该区域全域集体建设用地。相关成果图已对城镇开发边界内区域进行明确标注,其中,城镇开发边界内的集体建设用地,按照所属行政村级别基准地价执行。 | |||
基准地价内涵:
1.估价期日:2025年1月1日;
2.土地开发程度:宗地外“三通”(通上水、通电、通路)、宗地内:“场平”(场地平整);
3.使用年期:商业服务业用地40年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年;
4.容积率:商业服务业用地1.5,工业用地1.0,公共管理与公共服务用地符合相关规划设计条件;
5.土地权利状况:商业服务业用地、工业用地、公共管理与公共服务用地为出让集体建设用地使用权价格,无他项权利限制(符合相关法律法规约定)。
附件3
眉山中心城区东坡城区集体建设用地
土地级别与基准地价图

附件4
眉山中心城区东坡城区集体建设用地
土地级别与基准地价修正体系
表1 眉山中心城区东坡城区集体建设用地Ⅰ级商业服务业用地
基准地价修正因素指标说明表
影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
区域因素 | 繁华条件 | 距中心场镇的距离 | <1000米 | [1000,1500)米 | [1500,1800)米 | [1800,2000)米 | ≥2000米 |
宏观区位条件 | 相邻场镇规模等级 | 中心城区周边城镇 | 重点发展建制镇 | 一般建制镇(1类) | 一般建制镇(2类) | 其它村 | |
交通便捷度 | 道路通达度 | 临国道、省道 | 临县道 | 临乡村道 | 临机耕道 | 不临路 | |
距高速出入口距离 | [0,1000) 米 | [1000,1500) 米 | 1500,2000) 米 | [2000,2500) 米 | ≥2500 米 | ||
基础设施条件 | 基础设施完善度 | 供水、供气、供电等设施齐备且保障度高 | 供水、供气、供电等设施齐备、保障度较高 | 供水、供气、供电等设施齐备,保障度一般 | 供水、供气、供电等部分设施不齐备,保障度一般 | 供水、供气、供电等部分设施不齐备,且保障度低 | |
公用设施完备度 | 各类公用服务设施齐全,能很好满足居民生活 | 公用服务设施较齐全,能较好满足居民生活 | 公用服务设施基本齐全,基本能满足居民生活 | 公用服务设施不够齐全, 对居民生活有一定影响 | 仅有零星设施分布 | ||
社会经济条件 | 集体建设用地占比 | ≥10% | [8%,10%) | [6%,8%) | [4%,6%) | [0%,4%) | |
环境条件 | 地形坡度 | ≤5° | 5°~8° | 8°~20° | 20°~25° | >25° | |
个别因素 | 宗地临街状况 | 三面及以上临街 | 两面临街或拐角 | 一面临街(临主、次干道) | 一面临街(临支路) | 不临街 | |
宗地形状 | 形状规则,且长边临街 | 形状规则,短边临街 | 形状较规则,对利用无影响 | 形状不规则,对利用有一定影响 | 形状不规则,严重影响土地利用 | ||
宗地面积 | 面积适宜,有利于利用布局 | 面积适合,较有利于利 用 | 面积适中,对利用无影 响 | 面积偏大(小),对利用有一定影 响 | 面积偏大(小),严重影响土地利用 | ||
宗地地形状况 | 地形平坦 | 地形较平坦 | 地形有一定起伏,对利用无影响 | 地形起伏较大,对利用有一定影响 | 地形起伏很大,严重影响土地利用 | ||
工程地质条件 | 地层稳定,地质承载力强,无不良地质现象 | 地层较稳定,承载力较强,无不良地质现象 | 无不良地质现象,需稍作处理 | 有不良地质状况,但无需特殊处理 | 有不良地质状况,并需特殊处理 | ||
表2 眉山中心城区东坡城区集体建设用地Ⅰ级商业服务业用地基准地价修正系数表(%)
影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
18.48 | 9.27 | 0.00 | -8.73 | -17.39 | |||
区域因素 | 繁华条件 | 距中心场镇的距离 | 1.48 | 0.74 | 0.00 | -0.70 | -1.39 |
宏观区位条件 | 距相邻城镇规模等级 | 1.85 | 0.93 | 0.00 | -0.87 | -1.74 | |
交通便捷度 | 道路通达度 | 1.66 | 0.83 | 0.00 | -0.79 | -1.57 | |
距高速出入口距离 | 1.66 | 0.83 | 0.00 | -0.79 | -1.57 | ||
基本设施条件 | 基础设施完善度 | 1.66 | 0.83 | 0.00 | -0.79 | -1.57 | |
公用设施完备度 | 1.48 | 0.74 | 0.00 | -0.70 | -1.39 | ||
社会经济条件 | 集体建设用地占比 | 1.48 | 0.74 | 0.00 | -0.70 | -1.39 | |
环境条件 | 地形坡度 | 1.48 | 0.74 | 0.00 | -0.70 | -1.39 | |
个别因素 | 宗地临街状况 | 1.29 | 0.65 | 0.00 | -0.61 | -1.22 | |
宗地形状 | 1.11 | 0.56 | 0.00 | -0.52 | -1.04 | ||
宗地面积 | 1.11 | 0.56 | 0.00 | -0.52 | -1.04 | ||
宗地地形状况 | 1.11 | 0.56 | 0.00 | -0.52 | -1.04 | ||
工程地质条件 | 1.11 | 0.56 | 0.00 | -0.52 | -1.04 | ||
表3 眉山中心城区东坡城区集体建设用地Ⅱ级商业服务业用地基准地价修正因素指标说明表
影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
区域因素 | 繁华条件 | 距中心场镇的距离 | <1500米 | [1500,2000)米 | [2000,2500)米 | [2500,3000)米 | ≥3000米 |
宏观区位条件 | 距相邻城镇规模等级 | 中心城区周边城镇 | 重点发展建制镇 | 一般建制镇(1类) | 一般建制镇(2类) | 其它村 | |
交通便捷度 | 道路通达度 | 临国道、省道 | 临县道 | 临乡村道 | 临机耕道 | 不临路 | |
距高速出入口距离 | [0,1500)米 | [1500,2000)米 | [2000,2500)米 | [2500,3000)米 | ≥3000米 | ||
基础设施条件 | 基础设施完善度 | 供水、供气、供电等设施齐备且保障度高 | 供水、供气、供电等设施齐备、保障度较高 | 供水、供气、供电等设施齐备,保障度一般 | 供水、供气、供电等部分设施不齐备,保障度一般 | 供水、供气、供电等部分设施不齐备,且保障度低 | |
公用设施完备度 | 各类公用服务设施齐全,能很好满足居民生活 | 公用服务设施较齐全,能较好满足居民生活 | 公用服务设施基本齐全,基本能满足居民生活 | 公用服务设施不够齐全, 对居民生活有一定影响 | 仅有零星设施分布 | ||
社会经济条件 | 集体建设用地占比 | ≥10% | [8%,10%) | [6%,8%) | [4%,6%) | [0%,4%) | |
环境条件 | 地形坡度 | ≤5° | 5°~8° | 8°~20° | 20°~25° | >25° | |
个别因素 | 宗地临街状况 | 三面及以上临街 | 两面临街或拐角 | 一面临街(临主、次干道) | 一面临街(临支路) | 不临街 | |
宗地形状 | 形状规则,且长边临街 | 形状规则,短边临街 | 形状较规则,对利用无影响 | 形状不规则,对利用有一定影响 | 形状不规则,严重影响土地利用 | ||
宗地面积 | 面积适宜,有利于利用布局 | 面积适合,较有利于利 用 | 面积适中,对利用无影 响 | 面积偏大(小),对利用有一定影 响 | 面积偏大(小),严重影响土地利用 | ||
宗地地形状况 | 地形平坦 | 地形较平坦 | 地形有一定起伏,对利用无影响 | 地形起伏较大,对利用有一定影响 | 地形起伏很大,严重影响土地利用 | ||
工程地质条件 | 地层稳定,地质承载力强,无不良地质现象 | 地层较稳定,承载力较强,无不良地质现象 | 无不良地质现象,需稍作处理 | 有不良地质状况,但无需特殊处理 | 有不良地质状况,并需特殊处理 | ||
表4 眉山中心城区东坡城区集体建设用地II级商业服务业用地基准地价修正系数表(%)
影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
19.67 | 9.88 | 0.00 | -9.35 | -18.69 | |||
区域因素 | 繁华条件 | 距中心场镇的距离 | 1.57 | 0.79 | 0.00 | -0.75 | -1.50 |
宏观区位条件 | 距相邻城镇规模等级 | 1.97 | 0.99 | 0.00 | -0.94 | -1.87 | |
交通便捷度 | 道路通达度 | 1.77 | 0.89 | 0.00 | -0.84 | -1.68 | |
距高速出入口距离 | 1.77 | 0.89 | 0.00 | -0.84 | -1.68 | ||
基本设施条件 | 基础设施完善度 | 1.77 | 0.89 | 0.00 | -0.84 | -1.68 | |
公用设施完备度 | 1.57 | 0.79 | 0.00 | -0.75 | -1.50 | ||
社会经济条件 | 集体建设用地占比 | 1.57 | 0.79 | 0.00 | -0.75 | -1.50 | |
环境条件 | 地形坡度 | 1.57 | 0.79 | 0.00 | -0.75 | -1.50 | |
个别因素 | 宗地临街状况 | 1.39 | 0.70 | 0.00 | -0.65 | -1.30 | |
宗地形状 | 1.18 | 0.59 | 0.00 | -0.56 | -1.12 | ||
宗地面积 | 1.18 | 0.59 | 0.00 | -0.56 | -1.12 | ||
宗地地形状况 | 1.18 | 0.59 | 0.00 | -0.56 | -1.12 | ||
工程地质条件 | 1.18 | 0.59 | 0.00 | -0.56 | -1.12 | ||
(二)公共管理与公共服务用地
表5 眉山中心城区东坡城区集体建设用地I级公共管理与公共服务用地
基准地价修正因素指标说明表
影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
区域因素 | 繁华条件 | 距中心场镇的距离 | <1000米 | [1000,1500)米 | [1500,1800)米 | [1800,2000)米 | ≥2000米 |
宏观区位条件 | 相邻场镇规模等级 | 中心城区周边城镇 | 重点发展建制镇 | 一般建制镇(1类) | 一般建制镇(2类) | 其它村 | |
交通便捷度 | 道路通达度 | 临国道、省道 | 临县道 | 临乡村道 | 临机耕道 | 不临路 | |
距高速出入口距离 | [0,1000) 米 | [1000,1500) 米 | 1500,2000) 米 | [2000,2500) 米 | ≥2500 米 | ||
基础设施条件 | 基础设施完善度 | 供水、供气、供电等设施齐备且保障度高 | 供水、供气、供电等设施齐备、保障度较高 | 供水、供气、供电等设施齐备,保障度一般 | 供水、供气、供电等部分设施不齐备,保障度一般 | 供水、供气、供电等部分设施不齐备,且保障度低 | |
公用设施完备度 | 各类公用服务设施齐全,能很好满足居民生活 | 公用服务设施较齐全,能较好满足居民生活 | 公用服务设施基本齐全,基本能满足居民生活 | 公用服务设施不够齐全, 对居民生活有一定影响 | 仅有零星设施分布 | ||
社会经济条件 | 集体建设用地占比 | ≥10% | [8%,10%) | [6%,8%) | [4%,6%) | [0%,4%) | |
环境条件 | 地形坡度 | ≤5° | 5°~8° | 8°~20° | 20°~25° | >25° | |
个别因素 | 宗地临街状况 | 三面及以上临街 | 两面临街或拐角 | 一面临街(临主、次干道) | 一面临街(临支路) | 不临街 | |
宗地形状 | 形状规则,且长边临街 | 形状规则,短边临街 | 形状较规则,对利用无影响 | 形状不规则,对利用有一定影响 | 形状不规则,严重影响土地利用 | ||
宗地面积 | 面积适宜,有利于利用布局 | 面积适合,较有利于利 用 | 面积适中,对利用无影 响 | 面积偏大(小),对利用有一定影 响 | 面积偏大(小),严重影响土地利用 | ||
宗地地形状况 | 地形平坦 | 地形较平坦 | 地形有一定起伏,对利用无影响 | 地形起伏较大,对利用有一定影响 | 地形起伏很大,严重影响土地利用 | ||
工程地质条件 | 地层稳定,地质承载力强,无不良地质现象 | 地层较稳定,承载力较强,无不良地质现象 | 无不良地质现象,需稍作处理 | 有不良地质状况,但无需特殊处理 | 有不良地质状况,并需特殊处理 | ||
表6 眉山中心城区东坡城区集体建设用地I级公共管理与公共服务用地
基准地价修正系数表(%)
影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
18.48 | 9.27 | 0.00 | -8.73 | -17.39 | |||
区域因素 | 繁华条件 | 距商服中心的距离 | 1.48 | 0.74 | 0.00 | -0.70 | -1.39 |
宏观区位条件 | 相邻场镇规模等级 | 1.85 | 0.93 | 0.00 | -0.87 | -1.74 | |
交通便捷度 | 道路通达度 | 1.66 | 0.83 | 0.00 | -0.79 | -1.57 | |
区域公共交通便利度 | 1.66 | 0.83 | 0.00 | -0.79 | -1.57 | ||
基本设施条件 | 基础设施完善度 | 1.66 | 0.83 | 0.00 | -0.79 | -1.57 | |
公用设施完备度 | 1.48 | 0.74 | 0.00 | -0.70 | -1.39 | ||
环境条件 | 区域环境质量状况 | 1.48 | 0.74 | 0.00 | -0.70 | -1.39 | |
个别因素 | 宗地临街状况 | 1.48 | 0.74 | 0.00 | -0.70 | -1.39 | |
宗地形状 | 1.29 | 0.65 | 0.00 | -0.61 | -1.22 | ||
宗地面积 | 1.11 | 0.56 | 0.00 | -0.52 | -1.04 | ||
宗地地形地质状况 | 1.11 | 0.56 | 0.00 | -0.52 | -1.04 | ||
表7 眉山中心城区东坡城区集体建设用地II级公共管理与公共服务用地基准地价修正因素指标说明表
影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
区域因素 | 繁华条件 | 距中心场镇的距离 | <1500米 | [1500,2000)米 | [2000,2500)米 | [2500,3000)米 | ≥3000米 |
宏观区位条件 | 距相邻城镇规模等级 | 中心城区周边城镇 | 重点发展建制镇 | 一般建制镇(1类) | 一般建制镇(2类) | 其它村 | |
交通便捷度 | 道路通达度 | 临国道、省道 | 临县道 | 临乡村道 | 临机耕道 | 不临路 | |
距高速出入口距离 | [0,1500)米 | [1500,2000)米 | [2000,2500)米 | [2500,3000)米 | ≥3000米 | ||
基础设施条件 | 基础设施完善度 | 供水、供气、供电等设施齐备且保障度高 | 供水、供气、供电等设施齐备、保障度较高 | 供水、供气、供电等设施齐备,保障度一般 | 供水、供气、供电等部分设施不齐备,保障度一般 | 供水、供气、供电等部分设施不齐备,且保障度低 | |
公用设施完备度 | 各类公用服务设施齐全,能很好满足居民生活 | 公用服务设施较齐全,能较好满足居民生活 | 公用服务设施基本齐全,基本能满足居民生活 | 公用服务设施不够齐全, 对居民生活有一定影响 | 仅有零星设施分布 | ||
社会经济条件 | 集体建设用地占比 | ≥10% | [8%,10%) | [6%,8%) | [4%,6%) | [0%,4%) | |
环境条件 | 地形坡度 | ≤5° | 5°~8° | 8°~20° | 20°~25° | >25° | |
个别因素 | 宗地临街状况 | 三面及以上临街 | 两面临街或拐角 | 一面临街(临主、次干道) | 一面临街(临支路) | 不临街 | |
宗地形状 | 形状规则,且长边临街 | 形状规则,短边临街 | 形状较规则,对利用无影响 | 形状不规则,对利用有一定影响 | 形状不规则,严重影响土地利用 | ||
宗地面积 | 面积适宜,有利于利用布局 | 面积适合,较有利于利 用 | 面积适中,对利用无影 响 | 面积偏大(小),对利用有一定影 响 | 面积偏大(小),严重影响土地利用 | ||
宗地地形状况 | 地形平坦 | 地形较平坦 | 地形有一定起伏,对利用无影响 | 地形起伏较大,对利用有一定影响 | 地形起伏很大,严重影响土地利用 | ||
工程地质条件 | 地层稳定,地质承载力强,无不良地质现象 | 地层较稳定,承载力较强,无不良地质现象 | 无不良地质现象,需稍作处理 | 有不良地质状况,但无需特殊处理 | 有不良地质状况,并需特殊处理 | ||
表8 眉山中心城区东坡城区集体建设用地II级公共管理与公共服务用地
基准地价修正系数表(%)
影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
19.67 | 9.87 | 0.00 | -9.35 | -18.69 | |||
区域因素 | 繁华条件 | 距商服中心的距离 | 1.57 | 0.79 | 0.00 | -0.75 | -1.50 |
宏观区位条件 | 相邻场镇规模等级 | 1.98 | 0.99 | 0.00 | -0.93 | -1.86 | |
交通便捷度 | 道路通达度 | 1.77 | 0.89 | 0.00 | -0.84 | -1.68 | |
区域公共交通便利度 | 1.77 | 0.89 | 0.00 | -0.84 | -1.68 | ||
基本设施条件 | 基础设施完善度 | 1.77 | 0.89 | 0.00 | -0.84 | -1.68 | |
公用设施完备度 | 1.57 | 0.79 | 0.00 | -0.75 | -1.50 | ||
环境条件 | 区域环境质量状况 | 1.57 | 0.79 | 0.00 | -0.75 | -1.50 | |
个别因素 | 宗地临街状况 | 1.57 | 0.79 | 0.00 | -0.75 | -1.50 | |
宗地形状 | 1.38 | 0.69 | 0.00 | -0.66 | -1.31 | ||
宗地面积 | 1.18 | 0.59 | 0.00 | -0.56 | -1.12 | ||
宗地地形地质状况 | 1.18 | 0.59 | 0.00 | -0.56 | -1.12 | ||
影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
区域因素 | 区位条件 | 距相邻城镇规模等级 | 中心城区周边城镇 | 重点发展建制镇 | 一般建制镇(1类) | 一般建制镇(2类) | 其它村 |
产业集聚效应 | 距离周边产业园区的距离 | <1500米 | [1500,2500) | [2500,3000) | [3000,3500) | ≥3500米 | |
交通便捷度 | 道路通达度 | 临国道、省道 | 临县道 | 临乡村道 | 临机耕道 | 不临路 | |
距高速出入口距离 | 距高速公路出入口距离≤2500米 | 距高速公路出入口距离(2500,2800]米 | 距高速公路出入口距离(2800,3000]米 | 距高速公路出入口距离(3000,3500]米 | 距高速公路出入口距离>3500米 | ||
基础设施条件 | 基础设施配套完善度 | 供水、供气、供电等设施齐备且保障度高 | 供水、供气、供电等设施齐备、保障度较高 | 供水、供气、供电等设施齐备,保障度一般 | 供水、供气、供电等部分设施不齐备,保障度一般 | 供水、供气、供电等部分设施不齐备,且保障度低 | |
个别因素 | 宗地形状 | 形状规则, 对利用无影 响 | 形状较规则,对利用无影响 | 形状较规则,对利用影响小 | 形状不规则,对利用有一定影响 | 形状不规则,严重影响土地利用 | |
宗地面积 | 面积适宜,有利于利用布局 | 面积适合,较有利于利 用 | 面积适中,对利用无影 响 | 面积偏大(小),对利用有一定影 响 | 面积偏大(小),严重影响土地利用 | ||
地形状况 | 地形平坦 | 地形较平坦 | 地形有一定起伏,对利用无影响 | 地形起伏较大,对利用有一定影响 | 地形起伏很大,严重影响土地利用 | ||
工程地质条件 | 地层稳定,地质承载力强,无不良地质现象 | 地层较稳 定,承载力 较强,无不 良地质现象 | 无不良地质 现象,需稍 作处理 | 有不良地质状况,但无需特殊处理 | 有不良地质状况,并需特殊处理 | ||
表10 眉山中心城区东坡城区集体建设用地I级工业用地基准地价修正系数表(%)
影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
11.76 | 5.90 | 0.00 | -6.48 | -12.94 | |||
区域因素 | 区位条件 | 距相邻城镇规模等级 | 1.53 | 0.77 | 0.00 | -0.84 | -1.68 |
产业集聚效应 | 距离周边产业园区的距离 | 1.76 | 0.88 | 0.00 | -0.97 | -1.94 | |
交通便捷度 | 道路通达度 | 1.65 | 0.83 | 0.00 | -0.91 | -1.81 | |
距高速出入口距离 | 1.29 | 0.65 | 0.00 | -0.72 | -1.43 | ||
基础设施条件 | 基础设施配套完善度 | 1.53 | 0.77 | 0.00 | -0.84 | -1.68 | |
个别因素 | 宗地形状 | 1.06 | 0.53 | 0.00 | -0.58 | -1.16 | |
宗地面积 | 1.06 | 0.53 | 0.00 | -0.58 | -1.16 | ||
地形状况 | 0.94 | 0.47 | 0.00 | -0.52 | -1.04 | ||
工程地质条件 | 0.94 | 0.47 | 0.00 | -0.52 | -1.04 | ||
表11 眉山中心城区东坡城区集体建设用地II级工业用地基准地价修正因素指标说明表
影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
区域因素 | 区位条件 | 距相邻城镇规模等级 | 中心城区周边城镇 | 重点发展建制镇 | 一般建制镇(1类) | 一般建制镇(2类) | 其它村 |
产业集聚效应 | 距离周边产业园区的距离 | <2000米 | [2000,3000) | [3000,4000) | [4000,5000) | ≥5000米 | |
交通便捷度 | 道路通达度 | 临国道、省道 | 临县道 | 临乡村道 | 临机耕道 | 不临路 | |
距高速出入口距离 | 距高速公路出入口距离≤3000米 | 距高速公路出入口距离(3000,4000]米 | 距高速公路出入口距离(4000,5000]米 | 距高速公路出入口距离(5000,6000]米 | 距高速公路出入口距离>6000米 | ||
基础设施条件 | 基础设施配套完善度 | 供水、供气、供电等设施齐备且保障度高 | 供水、供气、供电等设施齐备、保障度较高 | 供水、供气、供电等设施齐备,保障度一般 | 供水、供气、供电等部分设施不齐备,保障度一般 | 供水、供气、供电等部分设施不齐备,且保障度低 | |
个别因素 | 宗地形状 | 形状规则, 对利用无影 响 | 形状较规则,对利用无影响 | 形状较规则,对利用影响小 | 形状不规则,对利用有一定影响 | 形状不规则,严重影响土地利用 | |
宗地面积 | 面积适宜,有利于利用布局 | 面积适合,较有利于利 用 | 面积适中,对利用无影 响 | 面积偏大(小),对利用有一定影 响 | 面积偏大(小),严重影响土地利用 | ||
地形状况 | 地形平坦 | 地形较平坦 | 地形有一定起伏,对利用无影响 | 地形起伏较大,对利用有一定影响 | 地形起伏很大,严重影响土地利用 | ||
工程地质条件 | 地层稳定,地质承载力强,无不良地质现象 | 地层较稳 定,承载力 较强,无不 良地质现象 | 无不良地质 现象,需稍 作处理 | 有不良地质状况,但无需特殊处理 | 有不良地质状况,并需特殊处理 | ||
表12 眉山中心城区东坡城区集体建设用地II级工业用地基准地价修正系数表(%)
影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | ||
11.30 | 5.66 | 0.00 | -5.23 | -10.43 | |||
区域因素 | 区位条件 | 距相邻城镇规模等级 | 1.47 | 0.74 | 0.00 | -0.68 | -1.36 |
产业集聚效应 | 距离周边产业园区的距离 | 1.70 | 0.85 | 0.00 | -0.78 | -1.56 | |
交通便捷度 | 道路通达度 | 1.58 | 0.79 | 0.00 | -0.73 | -1.46 | |
距高速出入口距离 | 1.24 | 0.62 | 0.00 | -0.58 | -1.15 | ||
基础设施条件 | 基础设施配套完善度 | 1.47 | 0.74 | 0.00 | -0.68 | -1.36 | |
个别因素 | 宗地形状 | 1.02 | 0.51 | 0.00 | -0.47 | -0.94 | |
宗地面积 | 1.02 | 0.51 | 0.00 | -0.47 | -0.94 | ||
地形状况 | 0.90 | 0.45 | 0.00 | -0.42 | -0.83 | ||
工程地质条件 | 0.90 | 0.45 | 0.00 | -0.42 | -0.83 | ||
表13 眉山中心城区东坡城区集体建设用地商业服务业用地容积率修正系数表
容积率 | ≤0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ≤3.5 |
修正系数 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 |
表14 眉山中心城区东坡城区集体建设用地商业服务业用地使用年期修正系数表
使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.0684 | 0.1324 | 0.1924 | 0.2486 | 0.3012 | 0.3505 | 0.3967 | 0.4399 | 0.4804 | 0.5183 |
使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
修正系数 | 0.5538 | 0.5871 | 0.6183 | 0.6474 | 0.6748 | 0.7004 | 0.7244 | 0.7468 | 0.7678 | 0.7875 |
使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
修正系数 | 0.8060 | 0.8233 | 0.8394 | 0.8546 | 0.8688 | 0.8821 | 0.8946 | 0.9062 | 0.9171 | 0.9274 |
使用年期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数 | 0.9370 | 0.9459 | 0.9543 | 0.9622 | 0.9696 | 0.9765 | 0.9830 | 0.9890 | 0.9947 | 1.0000 |
表15 眉山中心城区东坡城区集体建设用地工业用地使用年期修正系数表
使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.0507 | 0.0990 | 0.1451 | 0.1891 | 0.2311 | 0.2712 | 0.3095 | 0.3459 | 0.3808 | 0.4140 |
使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
修正系数 | 0.4457 | 0.4759 | 0.5048 | 0.5323 | 0.5586 | 0.5837 | 0.6076 | 0.6304 | 0.6522 | 0.6730 |
使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
修正系数 | 0.6929 | 0.7118 | 0.7298 | 0.7471 | 0.7635 | 0.7792 | 0.7942 | 0.8085 | 0.8221 | 0.8351 |
使用年期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数 | 0.8475 | 0.8594 | 0.8707 | 0.8815 | 0.8917 | 0.9016 | 0.9109 | 0.9199 | 0.9284 | 0.9365 |
使用年期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |