为深入贯彻深化民营小微企业金融服务的战略部署,集聚金融资源服务于眉山市产业园区建设,提升园区企业融资能力,根据《中国人民银行成都分行 四川省经济和信息化厅关于实施四川省产业园区企业金融信用分类工作方案的通知》(成银发〔2021〕19号)文件要求,眉山市产业园区企业金融信用分类工作小组开展了2023年眉山市产业园区企业金融信用分类工作。经征求市中院等4个市级部门、8个产业园区管委会和眉山市各银行业金融机构意见,拟将119户符合评选条件的企业列入2023年“产业园区红名单企业”名单,将161户符合评选条件的企业列入2023年“产业园区白名单企业”名单,现予公示,接受社会监督。公示时间2023年6月5日-2023年6月14日,如有异议,请向考评办公室反映。
联系电话:028-38171979;邮箱:544574381@qq.com。
“红名单企业”为园区金融信用示范性企业。
“白名单企业”为园区金融信用重点关注和优先培育对象。
附件:1.2023年“产业园区红名单企业”公示名单
2.2023年“产业园区白名单企业”公示名单
眉山市产业园区企业金融信用分类工作小组(代章)
2023年6月5日
附件1
2023年“产业园区红名单企业”公示名单
序号 | 园区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 眉山天府新区 | 四川蓉腾自动化设备有限公司 | 91511421058236091P | |
2 | 四川塔牌电缆集团有限责任公司 | 91511421765071038U | ||
3 | 四川通胜电缆集团有限公司 | 915114216841750709 | ||
4 | 四川彭山星源特种涂料有限公司 | 915114225510099848 | ||
5 | 四川恒鑫建材有限公司 | 915114225510037427 | ||
6 | 四川同庆南风有限责任公司 | 91511422207646271P | ||
7 | 眉山市彭山鑫龙木业有限公司 | 91511422680423399G | ||
8 | 四川箱聚包装科技有限公司 | 91511403MA63NGJG1D | ||
9 | 四川长河电器制造有限公司 | 915101147253632631 | ||
10 | 四川天府江东科技有限公司 | 91511421795827764R | ||
11 | 四川莱福德科技有限公司 | 915114210541473316 | 复评 | |
12 | 四川欧瑞特光电科技有限公司 | 91511421660264570C | 复评 | |
13 | 四川金山制药有限公司 | 915114226735492330 | 复评 | |
14 | 四川川娃子食品有限公司 | 91511402327002980J | 复评 | |
15 | 四川新筑智能工程装备制造有限公司 | 91510132686331460N | 复评 | |
16 | 四川盛德门控科技有限公司 | 91511422577565153C | 复评 | |
17 | 四川鑫三信电器有限责任公司 | 915114217497146707 | 复评 | |
18 | 四川驰骋机械有限责任公司 | 91511421584235902K | 复评 | |
19 | 仁寿意达利新材料有限公司 | 91511421MA62J3AEX7 | 复评 | |
20 | 四川省特莱威家居有限公司 | 9151142106898099X1 | 复评 | |
21 | 四川五洲仁信科技有限公司 | 915114213270174298 | 复评 | |
22 | 四川省世顺食品有限公司 | 91511421565698936K | 复评 | |
23 | 四川楚成科技有限公司 | 91511421356293430K | 复评 | |
24 | 四川爱普康新能源科技有限公司 | 91511421MA6767R67W | 复评 | |
25 | 四川敬心中药饮片有限公司 | 91511421314477821A | 复评 | |
26 | 四川省可普立信环境工程技术有限公司 | 91511422066783239P | 复评 | |
27 | 四川省彭山长寿电器有限责任公司 | 91511422735866841X | 复评 | |
28 | 四川保罗包装科技有限公司 | 91511403MA648EQGXX | 复评 | |
29 | 四川永嵘钢化玻璃有限公司 | 91511403MA648CLE6F | 复评 | |
30 | 四川正泰晟坤铝业有限公司 | 915114210788786579 | 复评 | |
31 | 四川金恒通化工有限公司 | 91511422694825591N | 复评 | |
32 | 眉山耐力复合材料有限公司 | 915114223377696679 | 复评 | |
33 | 仁寿县里仁乡新民机砖厂 | 915114216735338219 | 复评 | |
34 | 仁寿县国华机砖厂 | 915114216627878937 | 复评 | |
35 | 眉山双胜新能源车业有限责任公司 | 91511421MA63YBG91N | 复评 | |
36 | 眉山高新技术产业园区 | 四川飞普科技有限公司 | 9151140266029370XR | |
37 | 眉山麦克在线设备股份有限公司 | 91511400795828257F | ||
38 | 四川瑞特消防科技有限公司 | 91510000680415364P | ||
39 | 四川王家渡食品有限公司 | 915114026602728880 | ||
40 | 四川兴川泰线缆有限公司 | 91511402054118610H | ||
41 | 眉山尤博瑞新材料有限公司 | 91511400MA6AWEN73P | ||
42 | 四川云贵办公家具有限公司 | 915114006714146696 | ||
43 | 眉山赞宇科技有限公司 | 91511400MA66LMY719 | ||
44 | 四川省川南酿造有限公司 | 915114022073118855 | 复评 | |
45 | 四川金象化工产业集团股份有限公司 | 915114002073105599 | 复评 | |
46 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 91511400749620236R | 复评 | |
47 | 眉山市瑞通机械有限责任公司 | 91511402071410736B | 复评 | |
48 | 四川省眉山市东升齿轮有限公司 | 91511402711869917W | 复评 | |
49 | 眉山水滴化学有限公司 | 915114020582240823 | 复评 | |
50 | 眉山市眉州建工有限公司 | 91511400MA632C0B48 | 复评 | |
51 | 眉山博雅新材料股份有限公司 | 91511402MA62JB1R0Y | 复评 | |
52 | 眉山市蜀益表面处理科技有限公司 | 915114005607198813 | 复评 | |
53 | 眉山伍零伍通信设备有限公司 | 91511400680446443P | 复评 | |
54 | 眉山艾德尔科技有限公司 | 91511400083397743J | 复评 | |
55 | 甘眉工业园区 | 眉山市城投建筑材料有限公司 | 91511400MAAGXF9AXQ | |
56 | 眉山市城投园林景观工程有限公司 | 915114020833910691 | 复评 | |
57 | 眉山士达新材料有限公司 | 91511400680406206J | 复评 | |
58 | 四川启明星铝业有限责任公司 | 91511400738335587Y | 复评 | |
59 | 四川华玉铝业有限公司 | 91511400MA62J04M9B | 复评 | |
60 | 眉山佳兴铝业有限公司 | 915114003377680586 | 复评 | |
61 | 眉山国星炭素材料股份有限公司 | 915114005999514776 | 复评 | |
62 | 四川凯盛光伏材料有限公司 | 91511400MA65P2L165 | 复评 | |
63 | 四川天华时代锂能有限公司 | 91511400MAACNYUN3N | 复评 | |
64 | 侨源气体(眉山)有限公司 | 91511400MA6AQ5X025 | 复评 | |
65 | 四川金杠杆机械有限公司 | 91511402MA65UQN46E | 复评 | |
66 | 四川牧马山科技有限公司 | 91511400MA64W6WX6G | 复评 | |
67 | 仁寿经济开发区 | 四川山立建筑科技有限公司 | 91511421MA66WMKL76 | |
68 | 眉山市凯丰陶瓷有限公司 | 91511421767293283C | 复评 | |
69 | 四川嘉碧新材料科技有限公司 | 91511421586497885X | 复评 | |
70 | 四川省仁寿县金鹅纺织有限公司 | 915114217118694663 | 复评 | |
71 | 洪雅经济开发区 | 四川和盛包装印务有限公司 | 915114235697098580 | |
72 | 四川合佳科技有限公司 | 91511423MA67X50Q0C | 复评 | |
73 | 洪雅县中辉锌材料有限公司 | 91511423MA68UY6J5F | 复评 | |
74 | 洪雅县和鑫农业科技发展有限公司 | 9151142306032690XG | 复评 | |
75 | 洪雅县永益机械设备制造有限公司 | 91511423569701418B | 复评 | |
76 | 四川捷易电子有限公司 | 91511423060334440P | 复评 | |
77 | 洪雅创捷通信有限公司 | 9151142306896464X5 | 复评 | |
78 | 幺麻子食品股份有限公司 | 915114237400178797 | 复评 | |
79 | 四川省洪雅维国光学有限公司 | 91511423207554801P | 复评 | |
80 | 四川丰元机械制造有限公司 | 91511423789116747K | 复评 | |
81 | 洪雅县瓦屋山药业有限公司 | 91511423207554203U | 复评 | |
82 | 洪雅县洪州工业投资有限公司 | 91511423MA6338EF0L | 复评 | |
83 | 彭山经济开发区 | 四川好运通建材有限公司 | 91511422056059896N | |
84 | 四川金桐精细化学有限公司 | 91511422772977380R | ||
85 | 四川锦成化学催化剂有限公司 | 91511400093175669G | ||
86 | 四川珂玛材料技术有限公司 | 91511403MA679JG821 | ||
87 | 四川绿艺华福石化科技有限公司 | 915114220999199646 | ||
88 | 四川杉杉新材料有限公司 | 91511422MA66457G4M | ||
89 | 眉山圣祥聚氨酯高分子材料有限公司 | 91511422353610875G | ||
90 | 眉山市万佳包装有限公司 | 915114225821797161 | ||
91 | 四川江化微电子材料有限公司 | 91511403MA63XBDC1Y | 复评 | |
92 | 四川精事达科技有限公司 | 91511403MA694XPX7U | 复评 | |
93 | 眉山市阳森尚典木业有限责任公司 | 91511422551011240X | 复评 | |
94 | 四川泓华油气田工程科技有限公司 | 91511422749614047K | 复评 | |
95 | 青神经济开发区 | 四川宏瑞钢结构有限公司 | 91511425073951245N | |
96 | 眉山凌锐精密刀具有限公司 | 91511425MA675RGR8L | ||
97 | 四川隆源机械有限公司 | 91511425558212301M | ||
98 | 四川彩虹制药有限公司 | 91511425742257083M | ||
99 | 四川朗沣机械设备有限公司 | 91511425MA64LBCG3C | ||
100 | 青神民达电子有限公司 | 915114256922856402 | ||
101 | 四川硕达机械有限公司 | 91511425575284067K | 复评 | |
102 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 91511400754715627L | 复评 | |
103 | 眉山德鑫航空设备股份有限公司 | 91511400582161081K | 复评 | |
104 | 眉山市民威林产制品有限公司 | 91511425793972343G | 复评 | |
105 | 四川奥信紧固件制造有限公司 | 91511425740025430N | 复评 | |
106 | 青神吉盛机械有限公司 | 91511425MA6309JX69 | 复评 | |
107 | 青神科美特碳素制品有限公司 | 91511425MA64975Q4X | 复评 | |
108 | 青神县天翔机械制造有限责任公司 | 91511425MA63UM5G7W | 复评 | |
109 | 四川省青城机械有限公司 | 915114252077045315 | 复评 | |
110 | 四川捷锐机械制造有限责任公司 | 91511425791815360H | 复评 | |
111 | 丹棱经济开发区 | 丹棱联合机械实业有限公司 | 91511424MA62J44BXL | |
112 | 四川龙田丰生化有限公司 | 91511424MA62J1LD6L | ||
113 | 四川欣汇铖机械有限公司 | 91511424MA62J9LYX7 | ||
114 | 四川瑞迪佳源机械有限公司 | 915114246714238726 | 复评 | |
115 | 眉山市金陆捌饲料有限公司 | 91511424MA62J20764 | 复评 | |
116 | 四川菲特能特智慧农业科技股份有限公司 | 91511400MA676KLEX6 | 复评 | |
117 | 丹棱县圳棱混凝土有限公司 | 91511424MA62J3UC07 | 复评 | |
118 | 四川利达华锐机械有限公司 | 91511424577552168C | 复评 | |
119 | 丹棱云熹齿轮加工厂 | 91511424779827529R | 复评 |
注:备注栏为空的为2023年度初评企业。
附件2
2023年“产业园区白名单企业”公示名单
序号 | 园区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 眉山天府新区 | 眉山港投国际贸易有限公司 | 91511400MA67QUXY6P | |
2 | 四川汪氏红色塑胶有限公司 | 91511403MA676XNA5N | ||
3 | 眉山盛熙新材料科技有限公司 | 91511421MA6B12308C | ||
4 | 四川玉骑铃科技有限公司 | 91511421092975082N | 复评 | |
5 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 91510100716091200D | 复评 | |
6 | 眉山金戈新材料有限公司 | 91511400MA69ED6D2R | 复评 | |
7 | 酷佧切削技术(四川)有限公司 | 91511400MA64D53L71 | 复评 | |
8 | 四川立顿洗涤用品有限公司 | 915114226948200020 | 复评 | |
9 | 四川华气清源科技有限公司 | 915101220669554243 | 复评 | |
10 | 眉山环天水务有限公司 | 915114213093737616 | 复评 | |
11 | 眉山高新技术产业园区 | 四川国威油脂有限公司 | 91511402582194879J | |
12 | 四川伊诺达博医药科技有限公司 | 915114020739774100 | ||
13 | 四川眉山中达机械有限公司 | 915114027358772924 | ||
14 | 四川零满生物技术有限公司 | 91511402MA63YWTLXU | ||
15 | 四川晴胺材料科技有限公司 | 91511400MA65M6KH5A | ||
16 | 四川万陆实业有限公司 | 91511400MA7FJE8578 | ||
17 | 四川星利石大涂装材料有限公司 | 915114003093184393 | ||
18 | 蒙牛乳业(眉山)有限公司 | 91511400665374883K | ||
19 | 四川攀钢嘉德精工科技有限公司 | 91511402MA62J1A692 | ||
20 | 眉山市城投中恒能环保科技有限公司 | 91511400MA67JKNJ45 | ||
21 | 眉山市大成包装有限公司 | 91511402MA62J2009A | 复评 | |
22 | 四川恒基包装有限责任公司 | 915114027939911811 | 复评 | |
23 | 四川中科兴业高新材料有限公司 | 915114000714460268 | 复评 | |
24 | 四川顺应动力电池材料有限公司 | 91511400699185810U | 复评 | |
25 | 四川省大有食品有限公司 | 91511402621156200M | 复评 | |
26 | 万华化学(四川)有限公司 | 91510132396949027J | 复评 | |
27 | 四川道弘新材料有限公司 | 915114000644868630 | 复评 | |
28 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 91511402207300844Y | 复评 | |
29 | 四川岷河管道建设工程有限公司 | 91511402720825465F | 复评 | |
30 | 眉山中车物流装备有限公司 | 91511400095585522F | 复评 | |
31 | 甘眉工业园区 | 四川宏瑞得新材料科技有限公司 | 91511400MA647W9G5G | |
32 | 四川锦源晟新能源科技有限公司 | 91511400MAACH0EF0W | ||
33 | 四川巨鑫机械制造有限公司 | 91511400689949186E | ||
34 | 眉山市派普水业有限公司 | 915114006735239735 | ||
35 | 眉山威龙模具科技有限公司 | 915114000644831609 | ||
36 | 四川丰瑞铝业有限公司 | 9151140031448831X5 | 复评 | |
37 | 四川南亚环保铝模有限公司 | 91511400MA696X4D0X | 复评 | |
38 | 四川眉山升泰食品有限公司 | 915114007175252770 | 复评 | |
39 | 仁寿经济开发区 | 仁寿县牧瑞饲料有限公司 | 91511421797868447J | |
40 | 四川一圣建材有限公司 | 91511421MA63861R89 | ||
41 | 四川仁寿江陵食品有限公司 | 91511421207258500U | ||
42 | 四川宏量基筑建材有限公司 | 91511421MA647H4K55 | ||
43 | 四川鑫盛昌水晶玻璃有限公司 | 91511421MA6654WL7C | ||
44 | 四川远游天下食品有限公司 | 91511421MA65QL2Q71 | 复评 | |
45 | 四川大梓伟业科技有限公司 | 91511421MA68W2EM4D | 复评 | |
46 | 仁寿升源建筑材料科技有限公司 | 91511421MA65529K6B | 复评 | |
47 | 信利(仁寿)高端显示科技有限公司 | 91511421MA64AF3G7B | 复评 | |
48 | 信利光电仁寿有限公司 | 91511421MA65FFEK89 | 复评 | |
49 | 洪雅经济开发区 | 四川省星科达铸业有限公司 | 91511423MA65Q5G85A | |
50 | 洪雅浩洋光电科技有限公司 | 91511423MAACNJBB34 | ||
51 | 四川省嘉万光通信有限公司 | 91511423MA64RNPB0M | ||
52 | 洪雅县从春食品有限责任公司 | 91511423083381207M | ||
53 | 洪雅县润鑫精密铸件有限公司 | 91511423MA68RY0EX4 | 复评 | |
54 | 洪雅县桦达包装有限公司 | 9151142368418679XQ | 复评 | |
55 | 四川省蜀吾牛食品有限公司 | 91511423584237182R | 复评 | |
56 | 洪雅竹元科技有限公司 | 9151142355346346XF | 复评 | |
57 | 四川贝斯特铸业有限公司 | 91511423709144343Q | 复评 | |
58 | 四川省一品源食品有限公司 | 91511423207550368A | 复评 | |
59 | 彭山经济开发区 | 眉山汇淼科技有限公司 | 91511403MA63CRR95X | |
60 | 四川研一科技有限公司 | 91511422MA6BGNGF26 | ||
61 | 四川研一新材料有限责任公司 | 91511403MA698HDC7R | ||
62 | 四川日出科技有限公司 | 91511403MA654MXQ7L | ||
63 | 眉山拓利科技有限公司 | 91511403MA64970MX0 | ||
64 | 四川杰沐缘合成材料有限公司 | 91511422MA62J2RA2U | ||
65 | 四川正方包装制品有限责任公司 | 91511403MA637ELK4J | 复评 | |
66 | 四川和晟达电子科技有限公司 | 91511403MA649T0H97 | 复评 | |
67 | 眉山首创水务有限公司 | 91511422099910257M | 复评 | |
68 | 四川东进电子材料科技有限公司 | 91511400MA67A77P7R | 复评 | |
69 | 四川高绿平环境科技有限公司 | 91511422326967369W | 复评 | |
70 | 四川华欣科技有限公司 | 91511403MA67MK5A2Q | 复评 | |
71 | 眉山晶瑞电子材料有限公司 | 91511403MA64L9Q577 | 复评 | |
72 | 陶氏化学(四川)有限公司 | 91511400MA62J6L894 | 复评 | |
73 | 四川成眉新威能源有限公司 | 91511422099572155C | 复评 | |
74 | 眉山市彭山区鑫源气体有限公司 | 91511422682378077U | 复评 | |
75 | 四川睿恒化工有限公司 | 91511403MA63UG649C | 复评 | |
76 | 四川派力戈建材股份有限公司 | 91511400MA63P4NT14 | 复评 | |
77 | 四川思念食品有限公司 | 91511400795825881C | 复评 | |
78 | 四川格林达电子材料有限公司 | 91511403MA67WM9R73 | 复评 | |
79 | 四川能投川化新材料科技有限公司 | 91511403MA659PKK06 | 复评 | |
80 | 四川友达塑胶有限公司 | 91511403MA66Y8LP9L | 复评 | |
81 | 四川欧力泰尔新材料有限公司 | 91511403MA63TB279W | 复评 | |
82 | 四川云亮科技有限公司 | 91511403MA68QXD50W | 复评 | |
83 | 四川大成农牧科技有限公司 | 91511422678380908U | 复评 | |
84 | 眉山市丹福饲料有限公司 | 91511422660254137X | 复评 | |
85 | 眉山市巩固建材有限公司 | 91511422793972909M | 复评 | |
86 | 眉山露香园农产品有限公司 | 91511422MA62J09B0D | 复评 | |
87 | 四川蜀都老妈食品有限责任公司 | 91511422599966177W | 复评 | |
88 | 眉山五湖建材股份有限公司 | 915114006783644498 | 复评 | |
89 | 眉山市彭山欣乐康科技有限公司 | 91511422078853468W | 复评 | |
90 | 中纺粮油(四川)有限公司 | 91511422765081674U | 复评 | |
91 | 四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 | 91511422725520679A | 复评 | |
92 | 四川金维新道路工程材料有限公司 | 91511422575267160E | 复评 | |
93 | 四川铭成永美环保科技有限公司 | 91511403MA64XH3230 | 复评 | |
94 | 眉山市彭山区滴滴香食品有限公司 | 91511422567627541U | 复评 | |
95 | 眉山市彭山区富强建吉伞业有限公司 | 9151142209495420XH | 复评 | |
96 | 眉山盛泰环保科技有限公司 | 91511403MA65JDL56D | 复评 | |
97 | 四川康宏饲料科技有限公司 | 91511422727465917U | 复评 | |
98 | 青神经济开发区 | 四川省德胜新型建材有限公司 | 915114256627799148 | |
99 | 四川吉宇机械有限公司 | 91511425MA62HQY93W | ||
100 | 青神新弘机械有限公司 | 91511425MA69T5BAX1 | ||
101 | 四川青神永亨机械有限公司 | 91511425621155953Y | ||
102 | 眉山华晟保温材料有限公司 | 91511425MA6ANUXQ74 | ||
103 | 青神县华晟包装有限公司 | 915114255534522057 | ||
104 | 四川与美食品有限责任公司 | 915114256969928799 | 复评 | |
105 | 四川省青神神力机械有限公司 | 91511425749602396U | 复评 | |
106 | 四川凯京制药有限公司 | 91511425682380177T | 复评 | |
107 | 四川丹甫环境科技有限公司 | 91511425345803765J | 复评 | |
108 | 四川金新农饲料有限公司 | 91511425674309311T | 复评 | |
109 | 四川省丹妮生态生活护理用品有限公司 | 9151142578914529XD | 复评 | |
110 | 四川恒乐电器有限公司 | 91511425060331637Y | 复评 | |
111 | 四川巴斯迪科新技术发展有限公司 | 91511425772976038G | 复评 | |
112 | 四川耐信科技有限公司 | 91511425MA62WLU37A | 复评 | |
113 | 眉山市博时奕精密机械科技有限公司 | 91511402MA62J58N6T | 复评 | |
114 | 青神中杰机电设备有限公司 | 915114255883798234 | 复评 | |
115 | 眉山泓扬机械有限公司 | 91511425MA65QLNB82 | 复评 | |
116 | 四川利佰生物科技有限公司 | 91511425694812862M | 复评 | |
117 | 青神县新辉机械厂 | 915114257729580167 | 复评 | |
118 | 眉山市润源机械制造有限公司 | 91511425590466694Q | 复评 | |
119 | 青神振中轴承科技有限公司 | 91511425MA6758CXX8 | 复评 | |
120 | 青神县一锋机械厂 | 91511425769988927Y | 复评 | |
121 | 眉山市虹木数控刀具有限公司 | 91511425MA65J45E33 | 复评 | |
122 | 青神县达锐兴机械制造有限公司 | 91511425MA67PQLH4T | 复评 | |
123 | 眉山市新展机械制造有限公司 | 91511425MA643RF31B | 复评 | |
124 | 四川立白实业有限公司 | 91511425062354867Y | 复评 | |
125 | 四川省民众日化有限公司 | 915114257091462506 | 复评 | |
126 | 眉山市科跃工业自动化设备有限公司 | 91511402560712065A | 复评 | |
127 | 四川元拓科技有限公司 | 91511425MA65DY778U | 复评 | |
128 | 青神县永久机电有限设备公司 | 915114253457424996 | 复评 | |
129 | 丹棱经济开发区 | 四川奥百莉日化有限公司 | 91511424056058279H | |
130 | 眉山澳力鑫新材料有限公司 | 91511424MA683EHC6U | ||
131 | 四川品重建工有限责任公司 | 91511424MA67EN7B8L | ||
132 | 丹棱县盛元机械厂 | 91511424MA648RCM5H | ||
133 | 四川兴力兴机械制造有限公司 | 91511424MA67UDJUX8 | ||
134 | 四川亿鸿电子科技有限公司 | 91511424309480559J | ||
135 | 四川智起工业自动化设备有限公司 | 91511424MA62J0JT10 | ||
136 | 四川众和润达塑业有限公司 | 91511424MA68U7H73L | ||
137 | 四川希尔亚铝业科技有限公司 | 91511424MA696UPH94 | ||
138 | 四川威兰特食品有限公司 | 91511424MA65G4N07K | ||
139 | 柯美特建材集团股份有限公司 | 91511424MA62J1MD2X | 复评 | |
140 | 丹棱县天马机械零件厂 | 91511424MA62J10KXG | 复评 | |
141 | 丹棱县鑫腾飞机械加工厂 | 91511424L286175318 | 复评 | |
142 | 丹棱县旭日机械厂 | 91511424MA62J1WBX7 | 复评 | |
143 | 丹棱县永强陶瓷厂 | 91511424797893263B | 复评 | |
144 | 四川诺尔电力有限公司 | 91510122350628324Y | 复评 | |
145 | 四川柯美特铝业有限公司 | 91511424MA62J1KW5B | 复评 | |
146 | 丹棱县齐乐机械加工厂 | 91511424791844591L | 复评 | |
147 | 四川鑫三河铝业有限公司 | 91511424MA62J4WH7Y | 复评 | |
148 | 丹棱县四方建陶有限责任公司 | 915114247091496113 | 复评 | |
149 | 眉山市远卓商品混凝土有限公司 | 91511424MA62J2KH57 | 复评 | |
150 | 丹棱县键森齿轮加工厂 | 91511424MA62J1WD62 | 复评 | |
151 | 丹棱县宏都陶瓷厂 | 91511424MA62J2JQ2F | 复评 | |
152 | 四川丹齿精工科技有限公司 | 91511424765087507G | 复评 | |
153 | 眉山蓉沪振川特种玻璃有限公司 | 915114240970772495 | 复评 | |
154 | 丹棱县宏兴齿轮加工厂 | 91511424734862435C | 复评 | |
155 | 丹棱县逸兴机械零部件有限公司 | 91511424553468930H | 复评 | |
156 | 丹棱县优立可机械有限公司 | 91511424MA691GHQ6R | 复评 | |
157 | 四川澚瑞动力机械有限公司 | 91511424MA6590WT2X | 复评 | |
158 | 彭山南方家居园区 | 眉山市彭山区斯卡帝家私有限公司 | 9151142257755733XW | 复评 |
159 | 眉山市彭山圣格朗家具有限公司 | 91511422577557305F | 复评 | |
160 | 四川彭山南方林木家具有限公司 | 91511422577557057R | 复评 | |
161 | 眉山市若禺卫生用品有限公司 | 915114225752962529 | 复评 |
注:备注栏为空的为2023年度初评企业。